Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00218 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
23/07/2025 |
Processo Nº:
00158/2025 |
Rubrica:
3.3.90.30.39 |
|
Interessado/Beneficiário:
ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
DISPENSA |
|
Orgão:
01 - CÂMARA MUNICIPAL |
Unidade Orçamentária:
01 - Secretaria Geral da Câmara Municipal |
||||||||||
|
Função:
01 - Legislativa |
Subfunção:
031 - Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001 - Procedimentos Legislativos |
Projeto/Atividade:
2001 - Atividades Legislativas |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
1 - Recursos do Exercício Corrente |
Código da Fonte:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
||||||||||
|
Código da Aplicação:
002 - 001 - RECURSOS LIVRES |
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$13.874,00 |
Valor Liquidado:
R$13.874,00 |
Valor Pago:
R$13.874,00 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: CMCN - DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 2 | FILTRO LUBRIFICANTE PARA CAMINHONETE L200 E HILUX | UN | 2 | R$48,00 | R$96,00 | ||||||
| 3 | FILTRO DE AR DO MOTOR PARA CAMINHONETE L200 E HILUX | UN | 2 | R$85,00 | R$170,00 | ||||||
| 4 | FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR PARA CAMINHONETE L200 E HILUX | UN | 2 | R$60,00 | R$120,00 | ||||||
| 5 | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA CAMINHONETE L200 E HILUX | UN | 2 | R$50,00 | R$100,00 | ||||||
| 6 | JOGO DE PASTILHA DE FREIOS PARA CAMINHONETE L200 E HILUX | UN | 2 | R$170,00 | R$340,00 | ||||||
| 7 | JOGO DE SAPATA DE FREIOS PARA CAMINHONETE L200 E HILUX | UN | 2 | R$285,00 | R$570,00 | ||||||
| 8 | TAMBOR DE FREIO PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 2 | R$270,00 | R$540,00 | ||||||
| 9 | HIDROVACUO PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$1.050,00 | R$1.050,00 | ||||||
| 10 | CILINDRO MESTRE PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$530,00 | R$530,00 | ||||||
| 12 | TERMINAL DE DIREÇAO PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$75,00 | R$75,00 | ||||||
| 13 | BUCHA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$95,00 | R$95,00 | ||||||
| 14 | PIVO SUPERIOR PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$85,00 | R$85,00 | ||||||
| 15 | COIFA LADO CAMBIO PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$63,00 | R$63,00 | ||||||
| 16 | PARAFUSO DE RODA PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$10,00 | R$10,00 | ||||||
| 17 | PORCA DE RODA PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$15,00 | R$15,00 | ||||||
| 18 | CRUZETA CARDAN DIANTEIRO PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$75,00 | R$75,00 | ||||||
| 19 | FAROL PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 2 | R$985,00 | R$1.970,00 | ||||||
| 20 | CASTER DAS RODAS PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 1 | R$180,00 | R$180,00 | ||||||
| 21 | PNEU 265/70/R16 PARA CAMINHONETE HILUX | UN | 4 | R$1.750,00 | R$7.000,00 | ||||||
| 22 | DISCO DIANTEIRO PARA CAMINHONETE L200 | UN | 2 | R$275,00 | R$550,00 | ||||||
| 23 | JOGO DE PALHETA PARA CAMINHONETE L200 E HILUX | UN | 2 | R$120,00 | R$240,00 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.