Filtrar: Empenho
Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00224 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
14/08/2025 |
Processo Nº:
00138/2025 |
Rubrica:
4.4.90.52.99 |
Interessado/Beneficiário:
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
Modalidade da Licitação:
DISPENSA |
Orgão:
01 - CÂMARA MUNICIPAL |
Unidade Orçamentária:
01 - Secretaria Geral da Câmara Municipal |
||||||||||
Função:
01 - Legislativa |
Subfunção:
031 - Ação Legislativa |
||||||||||
Programa:
0001 - Procedimentos Legislativos |
Projeto/Atividade:
1100 - Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
||||||||||
Classificação da Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|||||||||||
Fonte de Recurso:
1 - Recursos do Exercício Corrente |
Código da Fonte:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
||||||||||
Código da Aplicação:
002 - 001 - RECURSOS LIVRES |
Valor Empenhado:
R$60.000,00 |
Valor Liquidado:
R$60.000,00 |
Valor Pago:
R$60.000,00 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
Objeto/Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: CMCN - DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO |
|
|||||||||||
Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
1 | ESTABILIZADOR TENSAO 115/220V, SAIDA 120V, 4 TOMADAS PADRAO NBR 141366 | UN | 4 | R$450,00 | R$1.800,00 | ||||||
2 | TABLET 11, 64GB, RAM 4GB, BATERIA 7000MAH, 5G MEMORIA DE 64 GB PROCESSADOR OCTADORE DE 1,8 GHZ, CAMERA TRASEIRA DE 8MP MEMORIA RAM DE 4GB, ENTRADA P/ CARTAO DE MEMORIA DE ATE 1TB, BATERIA PARA NO MINIMO 7000MAH | UN | 10 | R$2.400,00 | R$24.000,00 | ||||||
3 | NOTEBOOK RYZEN 7, 8GB MEMORIA SSD DE 256GB MEMORIA, MONITOR DE 15,6GB FULL HD PACOTE OFICCE 2019, WINDOWS 10 PROFESSIONAL | UN | 3 | R$5.000,00 | R$15.000,00 | ||||||
4 | MONITOR DE 21,5 POL FULL HD CONEXAO HDMI | UN | 1 | R$800,00 | R$800,00 | ||||||
5 | SMART TV DE 60 POL 4K | UN | 2 | R$4.000,00 | R$8.000,00 | ||||||
6 | SMART TV DE 32 POL FULL HD | UN | 2 | R$1.300,00 | R$2.600,00 | ||||||
7 | ROUTERBOARD RB4011 UAIS L | UN | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | ||||||
8 | RELOGIO COM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, SINCRONIZADOS (MESTRE E ESCRAVOS), IP (INTERFACE INTERNET) BIVOLT | UN | 1 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | ||||||
9 | ROUTERBOARD 4 NUCLEOS, CPU AL21400, FREQUENCIA DE 1400MHZ, RAM DE 1GB, ARMAZENAMENTO DE 512GB, MONTAVEL EM RACK | UN | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | ||||||
10 | MESA COM REVESTIMENTO MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA MEDIDA DE 100X60X70 | UN | 1 | R$800,00 | R$800,00 |
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.