Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2024

Valor Empenhado:

R$3.322.035,19

Valor Liquidado:

R$3.147.096,61

Valor Pago:

R$3.140.936,51

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00061 11/03/2024 MARCIEL DIMAS LOPES R$2.726,64 R$2.726,64 R$2.726,64 Selecionar
00060 11/03/2024 THIAGO ONOFRE R$2.726,64 R$2.726,64 R$2.726,64 Selecionar
00059 11/03/2024 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$2.726,64 R$2.726,64 R$2.726,64 Selecionar
00058 11/03/2024 RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO R$2.726,64 R$2.726,64 R$2.726,64 Selecionar
00057 11/03/2024 GILMARIO SILVA DE GOES R$2.726,64 R$2.726,64 R$2.726,64 Selecionar
00056 27/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$3.695,00 R$3.695,00 R$3.695,00 Selecionar
00055 23/02/2024 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$6.300,00 R$6.300,00 R$6.300,00 Selecionar
00054 21/02/2024 WALCIR ALMEIDA R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00053 21/02/2024 RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00052 21/02/2024 GERALDO BRAGA DA SILVA R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00051 21/02/2024 MARCO AURELIO PEREIRA OLIVEIRA R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00050 21/02/2024 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00049 21/02/2024 THIAGO ONOFRE R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00048 21/02/2024 ADEMIR BORHER R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00047 21/02/2024 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00046 21/02/2024 MARCIEL DIMAS LOPES R$9.870,40 R$9.870,40 R$9.870,40 Selecionar
00045 20/02/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$10.127,39 R$10.127,39 R$10.127,39 Selecionar
00044 20/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$997,36 R$997,36 R$997,36 Selecionar
00043 20/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.213,53 R$1.213,53 R$1.213,53 Selecionar
00042 20/02/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$10.089,96 R$10.089,96 R$10.089,96 Selecionar