Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$2.415.305,06

Valor Liquidado:

R$2.267.541,51

Valor Pago:

R$2.267.541,51

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00258 18/09/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$953,12 R$953,12 R$953,12 Selecionar
00257 15/09/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00256 15/09/2025 GERALDO BRAGA DA SILVA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00255 08/09/2025 THIAGO ONOFRE R$2.382,80 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00254 08/09/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00253 26/08/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00252 26/08/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00251 26/08/2025 SIDNEI MARTINS PADILHA R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00250 26/08/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00249 25/08/2025 SIDNEY ALVES VIEIRA R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00248 25/08/2025 ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00247 25/08/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00246 25/08/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00245 25/08/2025 THIAGO ONOFRE R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00244 25/08/2025 REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA R$8.750,00 R$8.750,00 R$8.750,00 Selecionar
00243 25/08/2025 INSTITUTO APRIMORE CONSULTORIA E CAPACITACAO R$3.400,00 R$3.400,00 R$3.400,00 Selecionar
00242 21/08/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$11.680,08 R$11.680,08 R$11.680,08 Selecionar
00241 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$4.386,96 R$4.386,96 R$4.386,96 Selecionar
00240 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.154,06 R$1.154,06 R$1.154,06 Selecionar
00239 21/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.914,35 R$1.914,35 R$1.914,35 Selecionar