Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 - Art. 30, inciso III), estão disponíveis relatórios estatísticos contendo, em tabelas e gráficos, dados a respeito dos pedidos e recursos realizados, bem como informações gerais sobre os solicitantes, gerados a partir dos dados existentes no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação aos Cidadãos – e-SIC
| Dados | Quantidade |
|---|---|
| Usuários Cadastrados | 1 |
| Solicitações Cadastradas | 1 |
| Dados | Quantidade |
|---|---|
| Abertas | 1 |
| Indeferidas | 0 |
| Atendidas | 0 |
| Dados | Quantidade |
|---|---|
| Coletivo | 0 |
| Geral | 1 |
| Individual | 0 |
| Dados | Quantidade |
|---|---|
| Masculino | 1 |
| Feminino | 0 |
| Dados | Quantidade |
|---|---|
| Sem instrução formal | 1 |
| Ensino fundamental | 0 |
| Ensino médio | 0 |
| Ensino superior | 0 |
| Pós-graduação | 0 |
| Mestrado/Doutorado | 0 |
Informações Classificadas
Em atenção a Lei de Acesso a Informação, a Câmara de Campo Novo De Rondônia declara que não houve, até a data vigente, a classificação e/ou desclassificação de informações como ultrassecretas, secretas e reservadas; assim definidos, no artigo 23 da Lei nº 12.527/11, incisos I a VIII.