Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

THIAGO ONOFRE

Situação:

Ativo

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR PRESIDENTE /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2025 9ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
7/2025 R$6.075,00 R$884,85 R$5.190,15 Selecionar
6/2025 R$8.859,38 R$884,85 R$7.974,53 Selecionar
5/2025 R$6.075,00 R$884,85 R$5.190,15 Selecionar
4/2025 R$6.075,00 R$897,58 R$5.177,42 Selecionar
3/2025 R$6.075,00 R$897,58 R$5.177,42 Selecionar
2/2025 R$6.075,00 R$887,11 R$5.187,89 Selecionar
1/2025 R$6.075,00 R$887,11 R$5.187,89 Selecionar
12/2024 R$10.800,00 R$1.402,98 R$9.397,02 Selecionar
11/2024 R$5.400,00 R$701,49 R$4.698,51 Selecionar
10/2024 R$5.400,00 R$701,49 R$4.698,51 Selecionar
9/2024 R$5.400,00 R$701,49 R$4.698,51 Selecionar
8/2024 R$5.400,00 R$701,49 R$4.698,51 Selecionar
7/2024 R$5.400,00 R$701,49 R$4.698,51 Selecionar
6/2024 R$5.400,00 R$701,49 R$4.698,51 Selecionar
5/2024 R$5.400,00 R$701,49 R$4.698,51 Selecionar
4/2024 R$5.400,00 R$882,36 R$4.517,64 Selecionar
3/2024 R$5.649,48 R$760,52 R$4.888,96 Selecionar
2/2024 R$5.400,00 R$691,91 R$4.708,09 Selecionar
1/2024 R$5.400,00 R$667,42 R$4.732,58 Selecionar
12/2023 R$5.400,00 R$667,42 R$4.732,58 Selecionar
11/2023 R$5.400,00 R$667,42 R$4.732,58 Selecionar
10/2023 R$5.400,00 R$667,42 R$4.732,58 Selecionar
9/2023 R$5.400,00 R$667,42 R$4.732,58 Selecionar
8/2023 R$5.400,00 R$667,42 R$4.732,58 Selecionar
7/2023 R$5.400,00 R$665,76 R$4.734,24 Selecionar
6/2023 R$5.400,00 R$665,76 R$4.734,24 Selecionar
5/2023 R$7.074,78 R$665,76 R$6.409,02 Selecionar
4/2023 R$7.074,78 R$681,36 R$6.393,42 Selecionar
3/2023 R$7.074,78 R$681,36 R$6.393,42 Selecionar
2/2023 R$7.074,78 R$681,36 R$6.393,42 Selecionar
1/2023 R$7.074,78 R$785,63 R$6.289,15 Selecionar
12/2022 R$5.400,00 R$785,63 R$4.614,37 Selecionar
11/2022 R$5.400,00 R$785,63 R$4.614,37 Selecionar
10/2022 R$5.400,00 R$762,82 R$4.637,18 Selecionar
9/2022 R$5.400,00 R$762,82 R$4.637,18 Selecionar
8/2022 R$5.400,00 R$744,60 R$4.655,40 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.