Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

ADRIANA BOLGENHAGEN

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

DIRETOR GERAL / h

Vínculo:

Efetivo com função gratificada

Lotação:

SECRETÁRIA GERAL

Data Admissão:

01/03/2006

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/03/2006 concurso ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
7/2025 R$11.822,30 R$5.757,33 R$6.064,97 Selecionar
6/2025 R$16.989,52 R$5.757,33 R$11.232,19 Selecionar
5/2025 R$11.822,30 R$5.757,33 R$6.064,97 Selecionar
4/2025 R$11.822,30 R$5.770,06 R$6.052,24 Selecionar
3/2025 R$11.822,30 R$3.030,93 R$8.791,37 Selecionar
2/2025 R$11.966,43 R$3.076,86 R$8.889,57 Selecionar
1/2025 R$10.634,82 R$2.622,42 R$8.012,40 Selecionar
12/2024 R$84.051,19 R$10.300,70 R$73.750,49 Selecionar
11/2024 R$40.969,98 R$32.957,58 R$8.012,40 Selecionar
10/2024 R$10.634,82 R$5.325,66 R$5.309,16 Selecionar
9/2024 R$17.375,96 R$6.260,76 R$11.115,20 Selecionar
8/2024 R$10.634,82 R$5.325,66 R$5.309,16 Selecionar
7/2024 R$10.634,82 R$5.669,37 R$4.965,45 Selecionar
6/2024 R$10.634,82 R$5.669,37 R$4.965,45 Selecionar
5/2024 R$15.690,68 R$5.669,37 R$10.021,31 Selecionar
4/2024 R$11.527,87 R$6.005,61 R$5.522,26 Selecionar
3/2024 R$17.375,96 R$6.240,07 R$11.135,89 Selecionar
2/2024 R$10.165,18 R$5.466,76 R$4.698,42 Selecionar
1/2024 R$10.415,18 R$5.477,80 R$4.937,38 Selecionar
12/2023 R$19.830,36 R$11.887,90 R$7.942,46 Selecionar
11/2023 R$10.165,18 R$4.077,22 R$6.087,96 Selecionar
10/2023 R$16.608,64 R$5.741,78 R$10.866,86 Selecionar
9/2023 R$10.165,18 R$4.077,22 R$6.087,96 Selecionar
8/2023 R$22.765,14 R$4.963,20 R$17.801,94 Selecionar
7/2023 R$10.165,18 R$4.077,22 R$6.087,96 Selecionar
6/2023 R$22.174,68 R$6.358,76 R$15.815,92 Selecionar
5/2023 R$9.636,19 R$3.893,15 R$5.743,04 Selecionar
4/2023 R$9.636,19 R$3.908,75 R$5.727,44 Selecionar
3/2023 R$9.636,19 R$3.908,75 R$5.727,44 Selecionar
2/2023 R$8.704,88 R$3.758,78 R$4.946,10 Selecionar
1/2023 R$9.522,10 R$4.291,38 R$5.230,72 Selecionar
12/2022 R$19.044,20 R$10.797,50 R$8.246,70 Selecionar
11/2022 R$9.522,10 R$4.291,38 R$5.230,72 Selecionar
10/2022 R$8.404,98 R$3.903,18 R$4.501,80 Selecionar
9/2022 R$8.404,99 R$3.903,18 R$4.501,81 Selecionar
8/2022 R$12.195,40 R$3.903,18 R$8.292,22 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.