Filtrar: Servidores
Nome:
ANDERSSON SENA SOUZA
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR PRIMEIRO SECRETÁRIO /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$5.400,00 | R$3.691,62 | R$1.708,38 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.400,00 | R$3.691,62 | R$1.708,38 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.400,00 | R$3.691,62 | R$1.708,38 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.400,00 | R$3.691,62 | R$1.708,38 | Selecionar |
| 6/2025 | R$7.875,00 | R$3.691,62 | R$4.183,38 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.400,00 | R$4.932,47 | R$467,53 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.400,00 | R$2.516,89 | R$2.883,11 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.400,00 | R$905,24 | R$4.494,76 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.400,00 | R$905,24 | R$4.494,76 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.400,00 | R$905,24 | R$4.494,76 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.