Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

EDIMARCIA LAUBACK DA SILVA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

ZELADOR / 30h

Vínculo:

Efetivo

Lotação:

ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

19/02/2021

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
19/02/2021 Dia da Posse ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
7/2025 R$2.806,59 R$1.053,63 R$1.752,96 Selecionar
6/2025 R$3.841,61 R$920,94 R$2.920,67 Selecionar
5/2025 R$2.806,59 R$920,94 R$1.885,65 Selecionar
4/2025 R$2.806,59 R$920,94 R$1.885,65 Selecionar
3/2025 R$4.312,07 R$939,39 R$3.372,68 Selecionar
2/2025 R$2.935,91 R$935,51 R$2.000,40 Selecionar
1/2025 R$2.677,27 R$906,37 R$1.770,90 Selecionar
12/2024 R$4.831,44 R$2.285,04 R$2.546,40 Selecionar
11/2024 R$4.113,38 R$906,37 R$3.207,01 Selecionar
10/2024 R$2.677,27 R$906,37 R$1.770,90 Selecionar
9/2024 R$2.677,27 R$906,37 R$1.770,90 Selecionar
8/2024 R$2.677,27 R$906,37 R$1.770,90 Selecionar
7/2024 R$2.677,27 R$906,37 R$1.770,90 Selecionar
6/2024 R$2.677,27 R$906,37 R$1.770,90 Selecionar
5/2024 R$3.754,36 R$906,37 R$2.847,99 Selecionar
4/2024 R$2.858,47 R$931,74 R$1.926,73 Selecionar
3/2024 R$2.574,69 R$287,22 R$2.287,47 Selecionar
2/2024 R$2.460,99 R$274,54 R$2.186,45 Selecionar
1/2024 R$2.710,99 R$274,54 R$2.436,45 Selecionar
12/2023 R$4.421,98 R$2.029,57 R$2.392,41 Selecionar
11/2023 R$2.460,99 R$274,54 R$2.186,45 Selecionar
10/2023 R$2.460,99 R$274,54 R$2.186,45 Selecionar
9/2023 R$2.460,99 R$274,54 R$2.186,45 Selecionar
8/2023 R$3.691,48 R$274,54 R$3.416,94 Selecionar
7/2023 R$3.114,65 R$274,54 R$2.840,11 Selecionar
6/2023 R$3.804,63 R$488,96 R$3.315,67 Selecionar
5/2023 R$2.358,65 R$260,21 R$2.098,44 Selecionar
4/2023 R$2.358,65 R$260,21 R$2.098,44 Selecionar
3/2023 R$2.358,65 R$260,21 R$2.098,44 Selecionar
2/2023 R$1.858,65 R$260,21 R$1.598,44 Selecionar
1/2023 R$2.044,52 R$286,23 R$1.758,29 Selecionar
12/2022 R$4.089,02 R$1.595,28 R$2.493,74 Selecionar
11/2022 R$2.044,51 R$286,23 R$1.758,28 Selecionar
10/2022 R$2.044,51 R$286,23 R$1.758,28 Selecionar
9/2022 R$3.182,05 R$386,54 R$2.795,51 Selecionar
8/2022 R$3.068,45 R$286,39 R$2.782,06 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.