Filtrar: Servidores
Nome:
MARCIEL DIMAS LOPES
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$5.400,00 | R$849,86 | R$4.550,14 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.400,00 | R$849,86 | R$4.550,14 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.400,00 | R$849,86 | R$4.550,14 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.400,00 | R$849,86 | R$4.550,14 | Selecionar |
| 6/2025 | R$7.875,00 | R$849,86 | R$7.025,14 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.400,00 | R$849,86 | R$4.550,14 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.400,00 | R$862,58 | R$4.537,42 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.400,00 | R$1.980,25 | R$3.419,75 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.400,00 | R$1.980,25 | R$3.419,75 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.400,00 | R$1.980,25 | R$3.419,75 | Selecionar |
| 12/2024 | R$10.800,00 | R$2.942,45 | R$7.857,55 | Selecionar |
| 11/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 10/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 9/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 8/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 7/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 6/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 5/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 4/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 3/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 2/2024 | R$5.400,00 | R$2.030,06 | R$3.369,94 | Selecionar |
| 1/2024 | R$5.400,00 | R$2.041,10 | R$3.358,90 | Selecionar |
| 12/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 11/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 10/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 9/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 8/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 7/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 6/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 5/2023 | R$5.400,00 | R$2.046,60 | R$3.353,40 | Selecionar |
| 4/2023 | R$5.400,00 | R$2.062,41 | R$3.337,59 | Selecionar |
| 3/2023 | R$5.400,00 | R$2.062,41 | R$3.337,59 | Selecionar |
| 2/2023 | R$5.400,00 | R$2.062,41 | R$3.337,59 | Selecionar |
| 1/2023 | R$5.400,00 | R$2.062,41 | R$3.337,59 | Selecionar |
| 12/2022 | R$5.400,00 | R$2.070,16 | R$3.329,84 | Selecionar |
| 11/2022 | R$5.400,00 | R$2.070,16 | R$3.329,84 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.