Filtrar: Servidores
Nome:
PATRICK RONDOVER HELLMANN
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR VICE-PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$5.400,00 | R$2.467,28 | R$2.932,72 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.400,00 | R$2.467,28 | R$2.932,72 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.400,00 | R$2.467,28 | R$2.932,72 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.400,00 | R$2.467,28 | R$2.932,72 | Selecionar |
| 6/2025 | R$7.875,00 | R$2.467,28 | R$5.407,72 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.400,00 | R$2.467,28 | R$2.932,72 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.400,00 | R$2.480,00 | R$2.920,00 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.400,00 | R$862,58 | R$4.537,42 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.400,00 | R$2.034,72 | R$3.365,28 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.400,00 | R$2.034,72 | R$3.365,28 | Selecionar |
| 12/2024 | R$10.800,00 | R$3.359,27 | R$7.440,73 | Selecionar |
| 11/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 10/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 9/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 8/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 7/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 6/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 5/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 4/2024 | R$5.400,00 | R$2.489,54 | R$2.910,46 | Selecionar |
| 3/2024 | R$5.400,00 | R$2.532,20 | R$2.867,80 | Selecionar |
| 2/2024 | R$5.400,00 | R$2.532,20 | R$2.867,80 | Selecionar |
| 1/2024 | R$5.400,00 | R$2.543,24 | R$2.856,76 | Selecionar |
| 12/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 11/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 10/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 9/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 8/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 7/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 6/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 5/2023 | R$5.400,00 | R$2.548,74 | R$2.851,26 | Selecionar |
| 4/2023 | R$5.400,00 | R$2.564,55 | R$2.835,45 | Selecionar |
| 3/2023 | R$5.400,00 | R$2.564,55 | R$2.835,45 | Selecionar |
| 2/2023 | R$5.400,00 | R$2.564,55 | R$2.835,45 | Selecionar |
| 1/2023 | R$5.400,00 | R$2.564,55 | R$2.835,45 | Selecionar |
| 12/2022 | R$5.400,00 | R$2.572,30 | R$2.827,70 | Selecionar |
| 11/2022 | R$5.400,00 | R$2.572,30 | R$2.827,70 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.