Filtrar: Servidores
Nome:
SIDNEI MARTINS PADILHA
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$5.400,00 | R$2.538,31 | R$2.861,69 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.400,00 | R$2.538,31 | R$2.861,69 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.400,00 | R$2.538,31 | R$2.861,69 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.400,00 | R$2.538,31 | R$2.861,69 | Selecionar |
| 6/2025 | R$7.875,00 | R$2.538,31 | R$5.336,69 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.400,00 | R$2.538,31 | R$2.861,69 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.400,00 | R$2.551,04 | R$2.848,96 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.400,00 | R$2.551,04 | R$2.848,96 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.400,00 | R$999,05 | R$4.400,95 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.400,00 | R$999,05 | R$4.400,95 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.