Filtrar: Servidores
Nome:
VANILDO MARIANO VALENTIM
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR SEGUNDO SECRETÁRIO /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$5.400,00 | R$1.812,21 | R$3.587,79 | Selecionar |
| 9/2025 | R$5.400,00 | R$1.812,21 | R$3.587,79 | Selecionar |
| 8/2025 | R$5.400,00 | R$1.812,21 | R$3.587,79 | Selecionar |
| 7/2025 | R$5.400,00 | R$1.812,21 | R$3.587,79 | Selecionar |
| 6/2025 | R$7.875,00 | R$1.812,21 | R$6.062,79 | Selecionar |
| 5/2025 | R$5.400,00 | R$1.812,21 | R$3.587,79 | Selecionar |
| 4/2025 | R$5.400,00 | R$1.824,93 | R$3.575,07 | Selecionar |
| 3/2025 | R$5.400,00 | R$1.824,93 | R$3.575,07 | Selecionar |
| 2/2025 | R$5.400,00 | R$862,58 | R$4.537,42 | Selecionar |
| 1/2025 | R$5.400,00 | R$862,58 | R$4.537,42 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.