Filtrar: Servidores
Nome:
GERALDO BRAGA DA SILVA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
CONTROLADOR GERAL / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
CONTROLADORIA GERAL
Data Admissão:
01/03/2006
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/03/2006 | concurso | ATIVO |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
7/2025 | R$20.134,55 | R$10.526,63 | R$9.607,92 | Selecionar |
6/2025 | R$26.484,35 | R$10.031,21 | R$16.453,14 | Selecionar |
5/2025 | R$18.333,04 | R$10.031,21 | R$8.301,83 | Selecionar |
4/2025 | R$18.333,04 | R$8.804,48 | R$9.528,56 | Selecionar |
3/2025 | R$18.333,04 | R$7.825,44 | R$10.507,60 | Selecionar |
2/2025 | R$18.552,73 | R$6.291,26 | R$12.261,47 | Selecionar |
1/2025 | R$16.474,47 | R$4.604,17 | R$11.870,30 | Selecionar |
12/2024 | R$101.332,41 | R$21.116,68 | R$80.215,73 | Selecionar |
11/2024 | R$64.328,58 | R$56.390,96 | R$7.937,62 | Selecionar |
10/2024 | R$16.474,47 | R$9.542,98 | R$6.931,49 | Selecionar |
9/2024 | R$16.474,47 | R$9.319,92 | R$7.154,55 | Selecionar |
8/2024 | R$16.474,47 | R$9.319,92 | R$7.154,55 | Selecionar |
7/2024 | R$16.474,47 | R$9.319,92 | R$7.154,55 | Selecionar |
6/2024 | R$27.108,71 | R$10.416,55 | R$16.692,16 | Selecionar |
5/2024 | R$24.450,15 | R$9.319,92 | R$15.130,23 | Selecionar |
4/2024 | R$18.352,92 | R$9.400,72 | R$8.952,20 | Selecionar |
3/2024 | R$16.474,47 | R$8.811,35 | R$7.663,12 | Selecionar |
2/2024 | R$15.746,95 | R$9.071,44 | R$6.675,51 | Selecionar |
1/2024 | R$26.161,59 | R$10.014,23 | R$16.147,36 | Selecionar |
12/2023 | R$30.993,90 | R$21.575,97 | R$9.417,93 | Selecionar |
11/2023 | R$15.746,95 | R$8.912,12 | R$6.834,83 | Selecionar |
10/2023 | R$15.746,95 | R$8.912,12 | R$6.834,83 | Selecionar |
9/2023 | R$15.746,95 | R$8.912,12 | R$6.834,83 | Selecionar |
8/2023 | R$23.620,42 | R$7.901,63 | R$15.718,79 | Selecionar |
7/2023 | R$15.746,95 | R$8.082,64 | R$7.664,31 | Selecionar |
6/2023 | R$58.386,60 | R$22.397,56 | R$35.989,04 | Selecionar |
5/2023 | R$13.787,88 | R$7.401,38 | R$6.386,50 | Selecionar |
4/2023 | R$13.787,88 | R$7.416,98 | R$6.370,90 | Selecionar |
3/2023 | R$13.787,88 | R$7.416,98 | R$6.370,90 | Selecionar |
2/2023 | R$12.668,79 | R$7.201,84 | R$5.466,95 | Selecionar |
1/2023 | R$13.708,64 | R$7.593,35 | R$6.115,29 | Selecionar |
12/2022 | R$27.417,28 | R$16.885,90 | R$10.531,38 | Selecionar |
11/2022 | R$13.708,64 | R$6.620,48 | R$7.088,16 | Selecionar |
10/2022 | R$13.708,64 | R$6.516,20 | R$7.192,44 | Selecionar |
9/2022 | R$22.847,74 | R$7.772,83 | R$15.074,91 | Selecionar |
8/2022 | R$13.708,64 | R$6.516,20 | R$7.192,44 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.