Filtrar: Servidores
Nome:
EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
/
Vínculo:
Efetivo com função gratificada
Lotação:
ADMINISTRATIVO
Data Admissão:
14/02/2017
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
14/02/2017 | EFETIVO | ATIVO |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
7/2025 | R$6.917,81 | R$4.748,28 | R$2.169,53 | Selecionar |
6/2025 | R$9.837,13 | R$3.562,19 | R$6.274,94 | Selecionar |
5/2025 | R$6.917,81 | R$3.562,19 | R$3.355,62 | Selecionar |
4/2025 | R$6.917,81 | R$3.715,73 | R$3.202,08 | Selecionar |
3/2025 | R$6.917,81 | R$3.715,73 | R$3.202,08 | Selecionar |
2/2025 | R$7.236,56 | R$3.817,71 | R$3.418,85 | Selecionar |
1/2025 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
12/2024 | R$12.675,04 | R$7.710,73 | R$4.964,31 | Selecionar |
11/2024 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
10/2024 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
9/2024 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
8/2024 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
7/2024 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
6/2024 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
5/2024 | R$9.637,06 | R$3.613,75 | R$6.023,31 | Selecionar |
4/2024 | R$7.301,80 | R$3.833,43 | R$3.468,37 | Selecionar |
3/2024 | R$6.599,07 | R$3.613,75 | R$2.985,32 | Selecionar |
2/2024 | R$10.179,44 | R$3.875,43 | R$6.304,01 | Selecionar |
1/2024 | R$6.281,11 | R$3.448,22 | R$2.832,89 | Selecionar |
12/2023 | R$11.562,22 | R$7.607,24 | R$3.954,98 | Selecionar |
11/2023 | R$6.031,11 | R$3.448,22 | R$2.582,89 | Selecionar |
10/2023 | R$6.031,11 | R$3.177,38 | R$2.853,73 | Selecionar |
9/2023 | R$6.031,11 | R$2.974,64 | R$3.056,47 | Selecionar |
8/2023 | R$10.546,67 | R$4.291,28 | R$6.255,39 | Selecionar |
7/2023 | R$11.625,27 | R$3.454,87 | R$8.170,40 | Selecionar |
6/2023 | R$17.164,02 | R$6.403,21 | R$10.760,81 | Selecionar |
5/2023 | R$5.728,38 | R$2.708,64 | R$3.019,74 | Selecionar |
4/2023 | R$22.913,52 | R$19.909,38 | R$3.004,14 | Selecionar |
3/2023 | R$5.728,38 | R$2.724,24 | R$3.004,14 | Selecionar |
2/2023 | R$4.854,93 | R$2.640,22 | R$2.214,71 | Selecionar |
1/2023 | R$4.854,92 | R$2.640,21 | R$2.214,71 | Selecionar |
12/2022 | R$9.709,84 | R$5.704,97 | R$4.004,87 | Selecionar |
11/2022 | R$4.854,92 | R$2.396,99 | R$2.457,93 | Selecionar |
10/2022 | R$4.854,92 | R$2.396,99 | R$2.457,93 | Selecionar |
9/2022 | R$4.854,92 | R$2.396,99 | R$2.457,93 | Selecionar |
8/2022 | R$4.854,92 | R$2.396,99 | R$2.457,93 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.