Filtrar: Servidores
Nome:
FERNANDA OLIVEIRA SILVA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETÁRIA GERAL
Data Admissão:
03/04/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 03/04/2025 | DIA DE POSE | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$2.748,37 | R$175,23 | R$2.573,14 | Selecionar |
| 9/2025 | R$2.748,37 | R$175,23 | R$2.573,14 | Selecionar |
| 8/2025 | R$2.748,37 | R$175,23 | R$2.573,14 | Selecionar |
| 7/2025 | R$2.748,37 | R$175,23 | R$2.573,14 | Selecionar |
| 6/2025 | R$3.481,70 | R$175,23 | R$3.306,47 | Selecionar |
| 5/2025 | R$2.748,37 | R$175,23 | R$2.573,14 | Selecionar |
| 4/2025 | R$2.565,14 | R$162,02 | R$2.403,12 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.