Filtrar: Servidores
Nome:
JOÃO DE JESUS MADALENA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VIGIA / 30h
Vínculo:
Efetivo com função gratificada
Lotação:
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
Data Admissão:
13/03/2006
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 13/03/2006 | EFETIVADO | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | R$4.587,57 | R$692,39 | R$3.895,18 | Selecionar |
| 9/2025 | R$4.587,57 | R$692,39 | R$3.895,18 | Selecionar |
| 8/2025 | R$4.587,57 | R$692,39 | R$3.895,18 | Selecionar |
| 7/2025 | R$4.587,57 | R$692,39 | R$3.895,18 | Selecionar |
| 6/2025 | R$6.438,87 | R$692,39 | R$5.746,48 | Selecionar |
| 5/2025 | R$4.402,22 | R$642,53 | R$3.759,69 | Selecionar |
| 4/2025 | R$4.402,22 | R$655,25 | R$3.746,97 | Selecionar |
| 3/2025 | R$4.402,22 | R$655,25 | R$3.746,97 | Selecionar |
| 2/2025 | R$4.629,29 | R$709,53 | R$3.919,76 | Selecionar |
| 1/2025 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
| 12/2024 | R$7.827,20 | R$3.027,95 | R$4.799,25 | Selecionar |
| 11/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
| 10/2024 | R$5.392,50 | R$829,09 | R$4.563,41 | Selecionar |
| 9/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
| 8/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
| 7/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
| 6/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
| 5/2024 | R$6.001,18 | R$600,96 | R$5.400,22 | Selecionar |
| 4/2024 | R$4.551,46 | R$702,19 | R$3.849,27 | Selecionar |
| 3/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
| 2/2024 | R$3.990,77 | R$557,58 | R$3.433,19 | Selecionar |
| 1/2024 | R$5.404,36 | R$774,25 | R$4.630,11 | Selecionar |
| 12/2023 | R$7.559,59 | R$3.403,62 | R$4.155,97 | Selecionar |
| 11/2023 | R$3.990,77 | R$568,62 | R$3.422,15 | Selecionar |
| 10/2023 | R$5.154,36 | R$774,25 | R$4.380,11 | Selecionar |
| 9/2023 | R$3.990,77 | R$568,62 | R$3.422,15 | Selecionar |
| 8/2023 | R$5.986,16 | R$568,62 | R$5.417,54 | Selecionar |
| 7/2023 | R$3.990,77 | R$568,62 | R$3.422,15 | Selecionar |
| 6/2023 | R$62.534,17 | R$22.195,48 | R$40.338,69 | Selecionar |
| 5/2023 | R$3.808,30 | R$519,53 | R$3.288,77 | Selecionar |
| 4/2023 | R$3.808,30 | R$535,13 | R$3.273,17 | Selecionar |
| 3/2023 | R$5.141,67 | R$911,86 | R$4.229,81 | Selecionar |
| 2/2023 | R$4.648,07 | R$914,00 | R$3.734,07 | Selecionar |
| 1/2023 | R$4.192,67 | R$773,02 | R$3.419,65 | Selecionar |
| 12/2022 | R$8.883,20 | R$3.713,08 | R$5.170,12 | Selecionar |
| 11/2022 | R$4.455,76 | R$849,87 | R$3.605,89 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.