Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

JOSE CARLOS DA SILVA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VIGIA / 30h

Vínculo:

Efetivo com função gratificada

Lotação:

FINANCEIRO E PATRIMÔNIO

Data Admissão:

08/03/2006

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
08/03/2006 VIGIA ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
7/2025 R$5.933,97 R$889,21 R$5.044,76 Selecionar
6/2025 R$6.438,87 R$635,51 R$5.803,36 Selecionar
5/2025 R$4.402,22 R$585,65 R$3.816,57 Selecionar
4/2025 R$4.402,22 R$598,37 R$3.803,85 Selecionar
3/2025 R$4.402,22 R$598,37 R$3.803,85 Selecionar
2/2025 R$4.629,29 R$652,65 R$3.976,64 Selecionar
1/2025 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
12/2024 R$7.827,20 R$2.923,97 R$4.903,23 Selecionar
11/2024 R$5.392,50 R$743,78 R$4.648,72 Selecionar
10/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
9/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
8/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
7/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
6/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
5/2024 R$6.001,18 R$548,97 R$5.452,21 Selecionar
4/2024 R$4.497,70 R$630,85 R$3.866,85 Selecionar
3/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
2/2024 R$3.990,77 R$515,99 R$3.474,78 Selecionar
1/2024 R$4.240,77 R$527,03 R$3.713,74 Selecionar
12/2023 R$8.889,85 R$3.514,81 R$5.375,04 Selecionar
11/2023 R$5.154,36 R$688,94 R$4.465,42 Selecionar
10/2023 R$3.990,77 R$527,03 R$3.463,74 Selecionar
9/2023 R$5.154,36 R$688,94 R$4.465,42 Selecionar
8/2023 R$5.986,16 R$527,03 R$5.459,13 Selecionar
7/2023 R$3.990,77 R$527,03 R$3.463,74 Selecionar
6/2023 R$67.224,45 R$23.791,08 R$43.433,37 Selecionar
5/2023 R$3.808,30 R$489,71 R$3.318,59 Selecionar
4/2023 R$3.808,30 R$505,31 R$3.302,99 Selecionar
3/2023 R$5.141,67 R$836,93 R$4.304,74 Selecionar
2/2023 R$4.648,07 R$838,65 R$3.809,42 Selecionar
1/2023 R$4.106,32 R$692,92 R$3.413,40 Selecionar
12/2022 R$8.674,11 R$3.485,80 R$5.188,31 Selecionar
11/2022 R$4.369,41 R$763,70 R$3.605,71 Selecionar
10/2022 R$4.369,41 R$763,70 R$3.605,71 Selecionar
9/2022 R$4.369,41 R$763,70 R$3.605,71 Selecionar
8/2022 R$6.345,22 R$763,70 R$5.581,52 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.