Filtrar: Servidores
Nome:
OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
CONTADOR / 20h
Vínculo:
Efetivo com função gratificada
Lotação:
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
Data Admissão:
01/09/2006
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/09/2006 | concurso | ATIVO |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
7/2025 | R$13.507,69 | R$3.970,45 | R$9.537,24 | Selecionar |
6/2025 | R$19.447,38 | R$3.970,45 | R$15.476,93 | Selecionar |
5/2025 | R$13.507,69 | R$3.970,45 | R$9.537,24 | Selecionar |
4/2025 | R$13.507,69 | R$3.983,18 | R$9.524,51 | Selecionar |
3/2025 | R$13.507,69 | R$3.983,18 | R$9.524,51 | Selecionar |
2/2025 | R$14.267,73 | R$4.259,82 | R$10.007,91 | Selecionar |
1/2025 | R$12.747,66 | R$3.706,55 | R$9.041,11 | Selecionar |
12/2024 | R$41.271,63 | R$13.525,38 | R$27.746,25 | Selecionar |
11/2024 | R$29.047,07 | R$20.005,96 | R$9.041,11 | Selecionar |
10/2024 | R$12.747,66 | R$3.706,55 | R$9.041,11 | Selecionar |
9/2024 | R$12.747,66 | R$3.706,55 | R$9.041,11 | Selecionar |
8/2024 | R$12.747,66 | R$3.706,55 | R$9.041,11 | Selecionar |
7/2024 | R$16.822,51 | R$5.081,20 | R$11.741,31 | Selecionar |
6/2024 | R$12.747,66 | R$3.706,55 | R$9.041,11 | Selecionar |
5/2024 | R$18.859,94 | R$3.706,55 | R$15.153,39 | Selecionar |
4/2024 | R$14.187,21 | R$4.158,21 | R$10.029,00 | Selecionar |
3/2024 | R$12.747,66 | R$3.706,55 | R$9.041,11 | Selecionar |
2/2024 | R$19.974,55 | R$4.217,37 | R$15.757,18 | Selecionar |
1/2024 | R$12.434,73 | R$3.514,34 | R$8.920,39 | Selecionar |
12/2023 | R$23.869,46 | R$13.106,38 | R$10.763,08 | Selecionar |
11/2023 | R$12.184,73 | R$3.514,34 | R$8.670,39 | Selecionar |
10/2023 | R$12.184,73 | R$3.514,34 | R$8.670,39 | Selecionar |
9/2023 | R$12.184,73 | R$3.514,34 | R$8.670,39 | Selecionar |
8/2023 | R$17.483,10 | R$3.315,05 | R$14.168,05 | Selecionar |
7/2023 | R$11.655,40 | R$3.315,05 | R$8.340,35 | Selecionar |
6/2023 | R$28.482,07 | R$8.818,90 | R$19.663,17 | Selecionar |
5/2023 | R$11.044,86 | R$3.085,18 | R$7.959,68 | Selecionar |
4/2023 | R$11.044,86 | R$3.100,78 | R$7.944,08 | Selecionar |
3/2023 | R$42.679,44 | R$34.735,36 | R$7.944,08 | Selecionar |
2/2023 | R$17.579,66 | R$4.068,77 | R$13.510,89 | Selecionar |
1/2023 | R$10.547,80 | R$3.101,89 | R$7.445,91 | Selecionar |
12/2022 | R$20.014,30 | R$10.695,96 | R$9.318,34 | Selecionar |
11/2022 | R$10.007,15 | R$2.846,19 | R$7.160,96 | Selecionar |
10/2022 | R$10.007,15 | R$2.846,19 | R$7.160,96 | Selecionar |
9/2022 | R$15.069,12 | R$2.846,19 | R$12.222,93 | Selecionar |
8/2022 | R$17.856,92 | R$12.853,34 | R$5.003,58 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.