Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

SIDNEY ALVES VIEIRA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / 30h

Vínculo:

Efetivo com função gratificada

Lotação:

ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

03/02/2017

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
03/02/2017 EFETIVO ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
7/2025 R$6.917,81 R$2.507,70 R$4.410,11 Selecionar
6/2025 R$9.837,13 R$2.507,70 R$7.329,43 Selecionar
5/2025 R$6.917,81 R$2.507,70 R$4.410,11 Selecionar
4/2025 R$11.164,11 R$3.104,29 R$8.059,82 Selecionar
3/2025 R$6.917,81 R$2.520,43 R$4.397,38 Selecionar
2/2025 R$7.236,56 R$2.622,41 R$4.614,15 Selecionar
1/2025 R$6.599,07 R$2.336,45 R$4.262,62 Selecionar
12/2024 R$12.675,04 R$5.737,51 R$6.937,53 Selecionar
11/2024 R$6.599,07 R$1.932,52 R$4.666,55 Selecionar
10/2024 R$6.599,07 R$1.932,52 R$4.666,55 Selecionar
9/2024 R$6.599,07 R$1.992,50 R$4.606,57 Selecionar
8/2024 R$5.806,55 R$1.743,23 R$4.063,32 Selecionar
7/2024 R$5.806,55 R$1.743,23 R$4.063,32 Selecionar
6/2024 R$5.806,55 R$1.743,23 R$4.063,32 Selecionar
5/2024 R$8.448,28 R$1.743,23 R$6.705,05 Selecionar
4/2024 R$6.262,07 R$1.895,15 R$4.366,92 Selecionar
3/2024 R$5.806,55 R$1.743,23 R$4.063,32 Selecionar
2/2024 R$5.550,14 R$1.651,27 R$3.898,87 Selecionar
1/2024 R$5.559,66 R$1.590,16 R$3.969,50 Selecionar
12/2023 R$10.119,32 R$5.255,53 R$4.863,79 Selecionar
11/2023 R$5.309,66 R$1.590,16 R$3.719,50 Selecionar
10/2023 R$6.912,88 R$1.984,38 R$4.928,50 Selecionar
9/2023 R$5.309,66 R$1.590,16 R$3.719,50 Selecionar
8/2023 R$7.964,49 R$1.590,16 R$6.374,33 Selecionar
7/2023 R$5.309,66 R$1.590,16 R$3.719,50 Selecionar
6/2023 R$25.218,56 R$8.395,80 R$16.822,76 Selecionar
5/2023 R$20.185,68 R$16.738,29 R$3.447,39 Selecionar
4/2023 R$5.046,42 R$1.609,23 R$3.437,19 Selecionar
3/2023 R$5.046,42 R$1.609,23 R$3.437,19 Selecionar
2/2023 R$4.221,67 R$1.549,19 R$2.672,48 Selecionar
1/2023 R$4.175,28 R$1.394,90 R$2.780,38 Selecionar
12/2022 R$8.041,30 R$3.695,71 R$4.345,59 Selecionar
11/2022 R$4.020,65 R$1.297,67 R$2.722,98 Selecionar
10/2022 R$4.020,65 R$1.297,67 R$2.722,98 Selecionar
9/2022 R$4.020,65 R$1.237,69 R$2.782,96 Selecionar
8/2022 R$5.720,37 R$1.237,69 R$4.482,68 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.