Filtrar: Servidores
Nome:
ADEMIR BORHER
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2017 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | R$10.800,00 | R$2.884,23 | R$7.915,77 | Selecionar |
| 11/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 10/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 9/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 8/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 7/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 6/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 5/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 4/2024 | R$5.400,00 | R$2.086,18 | R$3.313,82 | Selecionar |
| 3/2024 | R$5.649,48 | R$2.021,66 | R$3.627,82 | Selecionar |
| 2/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
| 1/2024 | R$5.400,00 | R$1.940,22 | R$3.459,78 | Selecionar |
| 12/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 11/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 10/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 9/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 8/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 7/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 6/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 5/2023 | R$5.400,00 | R$1.945,71 | R$3.454,29 | Selecionar |
| 4/2023 | R$5.400,00 | R$1.961,52 | R$3.438,48 | Selecionar |
| 3/2023 | R$5.400,00 | R$1.961,52 | R$3.438,48 | Selecionar |
| 2/2023 | R$5.400,00 | R$1.961,52 | R$3.438,48 | Selecionar |
| 1/2023 | R$5.400,00 | R$1.961,52 | R$3.438,48 | Selecionar |
| 12/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 11/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 10/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 9/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 8/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 7/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 6/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 5/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 4/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 3/2022 | R$5.400,00 | R$1.969,27 | R$3.430,73 | Selecionar |
| 2/2022 | R$6.800,00 | R$2.474,33 | R$4.325,67 | Selecionar |
| 1/2022 | R$4.000,00 | R$1.545,43 | R$2.454,57 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.