Filtrar: Servidores
Nome:
GERSON DE SOUZA LIMA
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | R$5.400,00 | R$2.112,39 | R$3.287,61 | Selecionar |
| 1/2024 | R$5.400,00 | R$2.123,43 | R$3.276,57 | Selecionar |
| 12/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 11/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 10/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 9/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 8/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 7/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 6/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 5/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
| 4/2023 | R$5.400,00 | R$2.144,74 | R$3.255,26 | Selecionar |
| 3/2023 | R$5.400,00 | R$2.144,74 | R$3.255,26 | Selecionar |
| 2/2023 | R$5.400,00 | R$2.144,74 | R$3.255,26 | Selecionar |
| 1/2023 | R$5.400,00 | R$2.144,74 | R$3.255,26 | Selecionar |
| 12/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 11/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 10/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 9/2022 | R$5.400,00 | R$1.792,17 | R$3.607,83 | Selecionar |
| 8/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 7/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 6/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 5/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 4/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 3/2022 | R$5.400,00 | R$2.152,49 | R$3.247,51 | Selecionar |
| 2/2022 | R$6.800,00 | R$2.648,56 | R$4.151,44 | Selecionar |
| 1/2022 | R$4.000,00 | R$1.743,13 | R$2.256,87 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.