Filtrar: Servidores
Nome:
RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
9/2024 | R$2.558,04 | R$2.558,03 | R$0,01 | Selecionar |
8/2024 | R$5.400,00 | R$4.281,96 | R$1.118,04 | Selecionar |
7/2024 | R$6.190,98 | R$6.190,98 | R$0,00 | Selecionar |
6/2024 | R$5.400,00 | R$2.140,98 | R$3.259,02 | Selecionar |
5/2024 | R$5.400,00 | R$2.140,98 | R$3.259,02 | Selecionar |
4/2024 | R$5.400,00 | R$2.297,98 | R$3.102,02 | Selecionar |
3/2024 | R$5.649,48 | R$2.233,46 | R$3.416,02 | Selecionar |
2/2024 | R$5.400,00 | R$2.140,98 | R$3.259,02 | Selecionar |
1/2024 | R$5.400,00 | R$2.152,02 | R$3.247,98 | Selecionar |
12/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
11/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
10/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
9/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
8/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
7/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
6/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
5/2023 | R$5.400,00 | R$2.157,51 | R$3.242,49 | Selecionar |
4/2023 | R$5.400,00 | R$2.173,32 | R$3.226,68 | Selecionar |
3/2023 | R$5.400,00 | R$2.173,32 | R$3.226,68 | Selecionar |
2/2023 | R$5.400,00 | R$2.223,64 | R$3.176,36 | Selecionar |
1/2023 | R$5.400,00 | R$2.223,64 | R$3.176,36 | Selecionar |
12/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
11/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
10/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
9/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
8/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
7/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
6/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
5/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
4/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
3/2022 | R$5.400,00 | R$2.230,89 | R$3.169,11 | Selecionar |
2/2022 | R$6.800,00 | R$2.737,78 | R$4.062,22 | Selecionar |
1/2022 | R$4.000,00 | R$1.785,40 | R$2.214,60 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.