Filtrar: Servidores
Nome:
WALCIR ALMEIDA
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
12/2024 | R$10.800,00 | R$4.645,32 | R$6.154,68 | Selecionar |
11/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
10/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
9/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
8/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
7/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
6/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
5/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
4/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
3/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
2/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
1/2024 | R$5.400,00 | R$2.799,68 | R$2.600,32 | Selecionar |
12/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
11/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
10/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
9/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
8/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
7/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
6/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
5/2023 | R$5.400,00 | R$2.805,17 | R$2.594,83 | Selecionar |
4/2023 | R$5.400,00 | R$2.820,98 | R$2.579,02 | Selecionar |
3/2023 | R$5.400,00 | R$2.820,98 | R$2.579,02 | Selecionar |
2/2023 | R$5.400,00 | R$2.820,98 | R$2.579,02 | Selecionar |
1/2023 | R$5.400,00 | R$2.820,98 | R$2.579,02 | Selecionar |
12/2022 | R$5.400,00 | R$2.828,73 | R$2.571,27 | Selecionar |
11/2022 | R$5.400,00 | R$2.828,73 | R$2.571,27 | Selecionar |
10/2022 | R$5.400,00 | R$2.828,73 | R$2.571,27 | Selecionar |
9/2022 | R$5.400,00 | R$2.828,73 | R$2.571,27 | Selecionar |
8/2022 | R$5.400,00 | R$2.530,19 | R$2.869,81 | Selecionar |
7/2022 | R$5.400,00 | R$2.530,19 | R$2.869,81 | Selecionar |
6/2022 | R$5.400,00 | R$1.598,23 | R$3.801,77 | Selecionar |
5/2022 | R$5.400,00 | R$1.598,23 | R$3.801,77 | Selecionar |
4/2022 | R$5.400,00 | R$1.598,23 | R$3.801,77 | Selecionar |
3/2022 | R$5.400,00 | R$1.598,23 | R$3.801,77 | Selecionar |
2/2022 | R$6.800,00 | R$1.989,75 | R$4.810,25 | Selecionar |
1/2022 | R$4.000,00 | R$1.279,39 | R$2.720,61 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.