Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

MARCO AURELIO PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2021

Data Exoneração:

31/12/2024

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
12/2024 R$10.800,00 R$2.315,15 R$8.484,85 Selecionar
11/2024 R$5.400,00 R$1.246,21 R$4.153,79 Selecionar
10/2024 R$5.400,00 R$1.246,21 R$4.153,79 Selecionar
9/2024 R$5.400,00 R$1.246,21 R$4.153,79 Selecionar
8/2024 R$5.400,00 R$1.246,21 R$4.153,79 Selecionar
7/2024 R$5.400,00 R$1.246,21 R$4.153,79 Selecionar
6/2024 R$5.400,00 R$1.246,21 R$4.153,79 Selecionar
5/2024 R$5.400,00 R$1.246,21 R$4.153,79 Selecionar
4/2024 R$5.400,00 R$1.433,60 R$3.966,40 Selecionar
3/2024 R$5.649,48 R$1.273,03 R$4.376,45 Selecionar
2/2024 R$5.400,00 R$1.210,94 R$4.189,06 Selecionar
1/2024 R$5.400,00 R$1.221,98 R$4.178,02 Selecionar
12/2023 R$5.400,00 R$1.221,98 R$4.178,02 Selecionar
11/2023 R$5.400,00 R$1.221,98 R$4.178,02 Selecionar
10/2023 R$5.400,00 R$1.221,98 R$4.178,02 Selecionar
9/2023 R$5.400,00 R$1.221,98 R$4.178,02 Selecionar
8/2023 R$5.400,00 R$1.221,98 R$4.178,02 Selecionar
7/2023 R$5.400,00 R$1.153,82 R$4.246,18 Selecionar
6/2023 R$5.400,00 R$1.153,82 R$4.246,18 Selecionar
5/2023 R$9.602,22 R$1.153,82 R$8.448,40 Selecionar
4/2023 R$9.602,22 R$1.169,42 R$8.432,80 Selecionar
3/2023 R$9.602,22 R$1.169,42 R$8.432,80 Selecionar
2/2023 R$9.602,22 R$1.219,43 R$8.382,79 Selecionar
1/2023 R$9.602,22 R$1.219,43 R$8.382,79 Selecionar
12/2022 R$5.400,00 R$1.219,43 R$4.180,57 Selecionar
11/2022 R$5.400,00 R$1.219,43 R$4.180,57 Selecionar
10/2022 R$5.400,00 R$1.219,43 R$4.180,57 Selecionar
9/2022 R$5.400,00 R$1.219,43 R$4.180,57 Selecionar
8/2022 R$5.400,00 R$1.024,35 R$4.375,65 Selecionar
7/2022 R$5.400,00 R$1.024,35 R$4.375,65 Selecionar
6/2022 R$5.400,00 R$1.024,35 R$4.375,65 Selecionar
5/2022 R$5.400,00 R$1.024,35 R$4.375,65 Selecionar
4/2022 R$5.400,00 R$1.024,35 R$4.375,65 Selecionar
3/2022 R$5.400,00 R$1.024,35 R$4.375,65 Selecionar
2/2022 R$6.800,00 R$1.415,38 R$5.384,62 Selecionar
1/2022 R$4.000,00 R$698,51 R$3.301,49 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.