Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
D. C. BRAZ LTDA
CPF/CNPJ:
20.602.045/0001-43
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
TANCREDO NEVES, 2429, Bairro: SETOR 01, QUADRA 011, LOTE 158, 2429, SETOR 01 - CAMPO NOVO DE RONDONIA / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
NÃO
Contatos:
/
Observações:
Empenhos do Fornecedor
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00080 | 27/03/2024 | D. C. BRAZ LTDA | R$15.000,00 | R$15.000,00 | R$15.000,00 | Selecionar |
| 00010 | 23/01/2024 | D. C. BRAZ LTDA | R$55.000,00 | R$55.000,00 | R$53.284,44 | Selecionar |
| 00006 | 18/01/2024 | D. C. BRAZ LTDA | R$13.200,00 | R$13.200,00 | R$7.700,00 | Selecionar |
| 00085 | 04/04/2023 | D. C. BRAZ LTDA | R$13.200,00 | R$9.900,00 | R$7.665,69 | Selecionar |
| 00043 | 09/03/2022 | D. C. BRAZ & CIA LTDA | R$20.067,46 | R$20.067,46 | R$20.067,46 | Selecionar |
| 00035 | 25/02/2022 | D. C. BRAZ & CIA LTDA | R$19.365,00 | R$19.307,49 | R$10.466,39 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
| Nome | CNPJ/CPF | Número | Periodo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. C. BRAZ LTDA | 20.602.045/0001-43 | 001 | 23/01/2024 - 01/09/2024 | R$55.000,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.