Filtrar: Empenho
Exercício:
2023 |
Empenho Nº:
00212 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
03/08/2023 |
Processo Nº:
00024/2023 |
Rubrica:
3.3.90.30.21 |
Interessado/Beneficiário:
SONIA GOMES FALEIRO BORGES |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
Modalidade da Licitação:
DISPENSA |
Orgão:
01 - CÂMARA MUNICIPAL |
Unidade Orçamentária:
01 - Secretaria Geral da Câmara Municipal |
||||||||||
Função:
01 - Legislativa |
Subfunção:
031 - Ação Legislativa |
||||||||||
Programa:
0001 - Procedimentos Legislativos |
Projeto/Atividade:
2001 - Atividades Legislativas |
||||||||||
Classificação da Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|||||||||||
Fonte de Recurso:
1 - Recursos do Exercício Corrente |
Código da Fonte:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
||||||||||
Código da Aplicação:
002 - 001 - RECURSOS LIVRES |
Valor Empenhado:
R$3.556,75 |
Valor Liquidado:
R$3.556,75 |
Valor Pago:
R$3.556,75 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
Objeto/Histórico:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E USO EM COPA E COZINHA PARA ESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
|
|||||||||||
Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
1 | COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA 180 ML PCTE 100 UN | PCT | 200 | R$6,00 | R$1.200,00 | ||||||
3 | GARRAFA TERMICA PARA CAFE CAP. 2 LITROS | UN | 2 | R$96,00 | R$192,00 | ||||||
6 | PANO PARA LIMPEZA PARA COPA - FLANELA | UN | 8 | R$4,00 | R$32,00 | ||||||
8 | SABAO EM PO PARA LIMPEZA | KG | 15 | R$6,50 | R$97,50 | ||||||
9 | AGUA SANITARIA COM HIPOCLORITO DE SODIOE AGUA TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5% P/P. PH: 11,5 A 13 DENSIDADE: 1,03 A 1,045 G/CM3 | L | 50 | R$3,50 | R$175,00 | ||||||
12 | ALCOOL 96° | LIT | 10 | R$13,50 | R$135,00 | ||||||
16 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL | UN | 12 | R$14,00 | R$168,00 | ||||||
17 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA EMBALAGEM COM 12 UNID. COM 60 MTS | PCT | 25 | R$25,00 | R$625,00 | ||||||
18 | LIMPA VIDROS 500ML | UN | 10 | R$4,30 | R$43,00 | ||||||
22 | SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇAO DE MAOS | L | 5 | R$13,75 | R$68,75 | ||||||
23 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM SUPORTE | UN | 1 | R$10,00 | R$10,00 | ||||||
25 | SODA CAUSTICA 99% (NaOH) EM ESCAMAS | KG | 4 | R$27,00 | R$108,00 | ||||||
27 | INSETICIDA AEROSOL PARA MOSQUITOS | UN | 3 | R$14,00 | R$42,00 | ||||||
28 | SABAO EM BARRA - 200 G | UN | 5 | R$4,00 | R$20,00 | ||||||
29 | LUVAS EM LATEX COM PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P (PAR) | PAR | 5 | R$12,00 | R$60,00 | ||||||
33 | OLEO DE PEROBA EMBALAGEM COM 200 ML | UN | 15 | R$16,75 | R$251,25 | ||||||
34 | ACENDEDOR TIPO ISQUEIRO | UN | 2 | R$5,00 | R$10,00 | ||||||
35 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM COM 60 GR COM 8 UNIDADES CADA | PCT | 5 | R$3,00 | R$15,00 | ||||||
36 | JARRA DE VIDRO PARA AGUA CAP. 3 LITROS | UN | 2 | R$66,00 | R$132,00 | ||||||
37 | BOTA DE SEGURANÇA TIPO GALOCHA EM PVC NA COR BRANCA, CANO CURTO TAMANHO 37 | PAR | 2 | R$63,00 | R$126,00 | ||||||
38 | FRASCO PULVERIZADOR/BORRIFADOR SPRAY COM CAPACIDADE PARA 500ML | UN | 5 | R$9,25 | R$46,25 |
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.