Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2022

Valor Empenhado:

R$2.398.746,00

Valor Liquidado:

R$2.349.881,51

Valor Pago:

R$1.378.212,89

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00030 21/02/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$62.050,00 R$62.050,00 R$4.550,53 Selecionar
00029 21/02/2022 ADEMIR BORHER R$1.639,68 R$1.639,68 R$1.639,68 Selecionar
00028 21/02/2022 GERSON DE SOUZA LIMA R$819,84 R$819,84 R$819,84 Selecionar
00027 21/02/2022 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$819,84 R$819,84 R$819,84 Selecionar
00026 16/02/2022 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES R$819,84 R$819,84 R$819,84 Selecionar
00025 16/02/2022 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$819,84 R$819,84 R$819,84 Selecionar
00024 16/02/2022 OSCIMAR APARECIDO FERREIRA R$819,84 R$819,84 R$819,84 Selecionar
00023 16/02/2022 SIDNEY ALVES VIEIRA R$819,84 R$819,84 R$819,84 Selecionar
00022 16/02/2022 GERALDO BRAGA DA SILVA R$819,84 R$819,84 R$819,84 Selecionar
00021 15/02/2022 WALCIR ALMEIDA R$1.639,68 R$1.639,68 R$1.639,68 Selecionar
00020 15/02/2022 MARCO AURELIO PEREIRA OLIVEIRA R$1.639,68 R$1.639,68 R$1.639,68 Selecionar
00019 15/02/2022 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES R$1.639,68 R$1.639,68 R$1.639,68 Selecionar
00018 15/02/2022 RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO R$1.639,68 R$1.639,68 R$1.639,68 Selecionar
00017 15/02/2022 THIAGO ONOFRE R$1.639,68 R$1.639,68 R$1.639,68 Selecionar
00016 31/01/2022 RHEACAO SERVICOS TECNICOS LTDA R$48.840,00 R$48.840,00 R$48.840,00 Selecionar
00015 20/01/2022 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$882,96 R$882,96 R$882,96 Selecionar
00014 20/01/2022 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$6.165,86 R$6.165,86 R$6.165,86 Selecionar
00013 20/01/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$43.259,61 R$43.259,61 R$3.479,52 Selecionar
00012 20/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$5.145,00 R$5.145,00 R$5.145,00 Selecionar
00011 20/01/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$36.500,00 R$36.500,00 R$2.430,66 Selecionar