Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2023

Valor Empenhado:

R$2.967.470,87

Valor Liquidado:

R$2.842.300,80

Valor Pago:

R$2.840.066,49

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00277 20/10/2023 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES R$2.604,72 R$2.604,72 R$2.604,72 Selecionar
00276 20/10/2023 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$631,65 R$631,65 R$631,65 Selecionar
00275 11/10/2023 MONIZE NATALIA SOARES DE MELO R$9.429,08 R$9.429,08 R$9.429,08 Selecionar
00274 09/10/2023 SIDNEY ALVES VIEIRA R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00273 09/10/2023 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00272 09/10/2023 GERALDO BRAGA DA SILVA R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00271 09/10/2023 ADRIANA BOLGENHAGEN R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00270 05/10/2023 GERALDO BRAGA DA SILVA R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00269 02/10/2023 THIAGO ONOFRE R$1.736,48 R$1.736,48 R$1.736,48 Selecionar
00268 02/10/2023 GERSON DE SOUZA LIMA R$1.736,48 R$1.736,48 R$1.736,48 Selecionar
00267 02/10/2023 SIDNEY ALVES VIEIRA R$3.038,84 R$3.038,84 R$3.038,84 Selecionar
00266 02/10/2023 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$3.038,84 R$3.038,84 R$3.038,84 Selecionar
00265 27/09/2023 ADEMIR BORHER R$868,24 R$868,24 R$868,24 Selecionar
00264 25/09/2023 SIDNEY ALVES VIEIRA R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00263 22/09/2023 ADRIANA BOLGENHAGEN R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00262 22/09/2023 GERALDO BRAGA DA SILVA R$434,12 R$434,12 R$434,12 Selecionar
00261 21/09/2023 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$9.429,08 R$9.429,08 R$9.429,08 Selecionar
00260 21/09/2023 RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO R$9.429,08 R$9.429,08 R$9.429,08 Selecionar
00259 21/09/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$14.075,36 R$14.075,36 R$14.075,36 Selecionar
00258 21/09/2023 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$997,36 R$997,36 R$997,36 Selecionar