Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2024

Valor Empenhado:

R$3.322.035,19

Valor Liquidado:

R$3.147.096,61

Valor Pago:

R$3.140.936,51

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00281 22/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$2.976,75 R$2.976,75 R$2.976,75 Selecionar
00280 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$10.800,00 R$10.800,00 R$10.800,00 Selecionar
00279 22/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$33.075,00 R$33.075,00 R$33.075,00 Selecionar
00278 20/11/2024 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$7.200,00 R$7.200,00 R$7.200,00 Selecionar
00277 20/11/2024 MARCO AURELIO PEREIRA OLIVEIRA R$11.104,20 R$11.104,20 R$11.104,20 Selecionar
00276 18/11/2024 MARCIEL DIMAS LOPES R$908,88 R$908,88 R$908,88 Selecionar
00275 18/11/2024 OSCIMAR APARECIDO FERREIRA R$454,44 R$454,44 R$454,44 Selecionar
00274 14/11/2024 GILMARIO SILVA DE GOES R$3.635,52 R$3.635,52 R$3.635,52 Selecionar
00273 14/11/2024 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES R$3.635,52 R$3.635,52 R$3.635,52 Selecionar
00272 14/11/2024 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$3.635,52 R$3.635,52 R$3.635,52 Selecionar
00271 14/11/2024 SIDNEY ALVES VIEIRA R$3.635,52 R$3.635,52 R$3.635,52 Selecionar
00270 14/11/2024 WALCIR ALMEIDA R$3.635,52 R$3.635,52 R$3.635,52 Selecionar
00269 14/11/2024 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$3.635,52 R$3.635,52 R$3.635,52 Selecionar
00268 13/11/2024 OSCIMAR APARECIDO FERREIRA R$16.299,41 R$16.299,41 R$16.299,41 Selecionar
00267 12/11/2024 GERALDO BRAGA DA SILVA R$47.854,11 R$47.854,11 R$47.854,11 Selecionar
00266 12/11/2024 ADRIANA BOLGENHAGEN R$30.335,16 R$30.335,16 R$30.335,16 Selecionar
00265 06/11/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$2.995,92 R$2.995,92 R$2.995,92 Selecionar
00264 06/11/2024 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$3.800,38 R$3.800,38 R$3.800,38 Selecionar
00263 31/10/2024 ADRIANA BOLGENHAGEN R$12.338,00 R$12.338,00 R$12.338,00 Selecionar
00262 31/10/2024 GERALDO BRAGA DA SILVA R$12.338,00 R$12.338,00 R$12.338,00 Selecionar