Filtrar: Repasse
Exercício:
2023
Valor Orçado / Previsão:
R$2.809.387,76
Valor Recebido:
R$2.953.383,03
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 20/01/2023 | R$247.308,22 |
FEVEREIRO | 17/02/2023 | R$247.308,22 |
MARÇO | 20/03/2023 | R$247.308,22 |
ABRIL | 18/04/2023 | R$247.308,22 |
MAIO | 11/05/2023 | R$247.308,22 |
JUNHO | 20/06/2023 | R$247.308,22 |
JULHO | 11/07/2023 | R$247.308,22 |
AGOSTO | 18/08/2023 | R$247.308,22 |
SETEMBRO | 19/09/2023 | R$247.308,22 |
OUTUBRO | 23/10/2023 | R$247.308,22 |
NOVEMBRO | 09/11/2023 | R$247.308,22 |
DEZEMBRO | 13/12/2023 | R$232.992,61 |
R$2.953.383,03 |