Filtrar: Repasse
Exercício:
2025
Valor Orçado / Previsão:
R$3.317.710,12
Valor Recebido:
R$1.658.936,64
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 20/01/2025 | R$276.489,44 |
FEVEREIRO | 20/02/2025 | R$276.489,44 |
MARÇO | 20/03/2025 | R$276.489,44 |
ABRIL | 16/04/2025 | R$276.489,44 |
MAIO | 19/05/2025 | R$276.489,44 |
JUNHO | 18/06/2025 | R$276.489,44 |
R$1.658.936,64 |