Filtrar: Repasse
Exercício:
2022
Valor Orçado / Previsão:
R$2.420.814,48
Valor Recebido:
R$2.358.561,53
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 21/01/2022 | R$201.734,54 |
FEVEREIRO | 17/02/2022 | R$201.734,54 |
MARÇO | 17/03/2022 | R$201.734,54 |
ABRIL | 19/04/2022 | R$201.734,54 |
MAIO | 13/05/2022 | R$201.734,54 |
JUNHO | 15/06/2022 | R$201.734,54 |
JULHO | 19/07/2022 | R$201.734,54 |
AGOSTO | 19/08/2022 | R$201.734,54 |
SETEMBRO | 19/09/2022 | R$201.734,54 |
OUTUBRO | 19/10/2022 | R$201.734,54 |
NOVEMBRO | 14/11/2022 | R$201.734,54 |
DEZEMBRO | 13/12/2022 | R$139.481,59 |
R$2.358.561,53 |