Filtrar: Repasse
Exercício:
2020
Valor Orçado / Previsão:
R$1.732.500,00
Valor Recebido:
R$1.732.500,00
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 28/01/2020 | R$140.375,00 |
FEVEREIRO | 20/02/2020 | R$144.375,00 |
MARÇO | 01/06/2020 | R$144.375,00 |
ABRIL | 22/04/2020 | R$144.375,00 |
MAIO | 20/05/2020 | R$144.375,00 |
JUNHO | 20/06/2020 | R$144.375,00 |
JULHO | 20/07/2020 | R$144.375,00 |
AGOSTO | 19/08/2020 | R$144.375,00 |
SETEMBRO | 21/09/2020 | R$144.375,00 |
OUTUBRO | 19/10/2020 | R$144.375,00 |
NOVEMBRO | 20/11/2020 | R$144.375,00 |
DEZEMBRO | 14/12/2020 | R$148.375,00 |
R$1.732.500,00 |