Filtrar: Repasse
Exercício:
2018
Valor Orçado / Previsão:
R$1.571.070,84
Valor Recebido:
R$1.463.809,34
Repasses Mensais
Mês | Data do Repasse | Valor Repassado |
---|---|---|
JANEIRO | 19/01/2018 | R$120.000,00 |
FEVEREIRO | 20/02/2018 | R$120.000,00 |
MARÇO | 27/03/2018 | R$120.000,00 |
ABRIL | 17/04/2018 | R$127.936,78 |
MAIO | 22/05/2018 | R$121.984,07 |
JUNHO | 20/06/2018 | R$121.984,07 |
JULHO | 20/07/2018 | R$121.984,07 |
AGOSTO | 21/08/2018 | R$121.984,07 |
SETEMBRO | 21/09/2018 | R$121.984,07 |
OUTUBRO | 22/10/2018 | R$121.984,07 |
NOVEMBRO | 27/11/2018 | R$121.984,07 |
DEZEMBRO | 21/12/2018 | R$121.984,07 |
R$1.463.809,34 |