Filtrar: Servidores
Nome:
THIAGO ONOFRE
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
5/2025 | R$6.075,00 | R$884,85 | R$5.190,15 | Selecionar |
4/2025 | R$6.075,00 | R$897,58 | R$5.177,42 | Selecionar |
3/2025 | R$6.075,00 | R$897,58 | R$5.177,42 | Selecionar |
2/2025 | R$6.075,00 | R$887,11 | R$5.187,89 | Selecionar |
1/2025 | R$6.075,00 | R$887,11 | R$5.187,89 | Selecionar |
12/2024 | R$10.800,00 | R$1.402,98 | R$9.397,02 | Selecionar |
11/2024 | R$5.400,00 | R$701,49 | R$4.698,51 | Selecionar |
10/2024 | R$5.400,00 | R$701,49 | R$4.698,51 | Selecionar |
9/2024 | R$5.400,00 | R$701,49 | R$4.698,51 | Selecionar |
8/2024 | R$5.400,00 | R$701,49 | R$4.698,51 | Selecionar |
7/2024 | R$5.400,00 | R$701,49 | R$4.698,51 | Selecionar |
6/2024 | R$5.400,00 | R$701,49 | R$4.698,51 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.