Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

GILMÁRIO SILVA DE GÓES

Situação:

Ativo

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2025 9ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2025 R$5.400,00 R$986,32 R$4.413,68 Selecionar
4/2025 R$5.400,00 R$999,05 R$4.400,95 Selecionar
3/2025 R$5.400,00 R$999,05 R$4.400,95 Selecionar
2/2025 R$5.400,00 R$999,05 R$4.400,95 Selecionar
1/2025 R$5.400,00 R$999,05 R$4.400,95 Selecionar
12/2024 R$9.900,00 R$1.703,30 R$8.196,70 Selecionar
11/2024 R$5.400,00 R$1.005,74 R$4.394,26 Selecionar
10/2024 R$5.400,00 R$1.005,74 R$4.394,26 Selecionar
9/2024 R$5.400,00 R$1.005,74 R$4.394,26 Selecionar
8/2024 R$5.400,00 R$1.005,74 R$4.394,26 Selecionar
7/2024 R$5.400,00 R$1.005,74 R$4.394,26 Selecionar
6/2024 R$5.400,00 R$1.005,74 R$4.394,26 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.