Filtrar: Servidores
Nome:
LOURDES JULIANA ARAUJO RAPOSO FERNANDES
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
5/2025 | R$5.400,00 | R$2.385,42 | R$3.014,58 | Selecionar |
4/2025 | R$5.400,00 | R$947,90 | R$4.452,10 | Selecionar |
3/2025 | R$5.400,00 | R$947,90 | R$4.452,10 | Selecionar |
2/2025 | R$5.400,00 | R$947,90 | R$4.452,10 | Selecionar |
1/2025 | R$5.400,00 | R$947,90 | R$4.452,10 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.