Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

MARCIEL DIMAS LOPES

Situação:

Ativo

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2025 9ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2025 R$5.400,00 R$849,86 R$4.550,14 Selecionar
4/2025 R$5.400,00 R$862,58 R$4.537,42 Selecionar
3/2025 R$5.400,00 R$1.980,25 R$3.419,75 Selecionar
2/2025 R$5.400,00 R$1.980,25 R$3.419,75 Selecionar
1/2025 R$5.400,00 R$1.980,25 R$3.419,75 Selecionar
12/2024 R$10.800,00 R$2.942,45 R$7.857,55 Selecionar
11/2024 R$5.400,00 R$2.030,06 R$3.369,94 Selecionar
10/2024 R$5.400,00 R$2.030,06 R$3.369,94 Selecionar
9/2024 R$5.400,00 R$2.030,06 R$3.369,94 Selecionar
8/2024 R$5.400,00 R$2.030,06 R$3.369,94 Selecionar
7/2024 R$5.400,00 R$2.030,06 R$3.369,94 Selecionar
6/2024 R$5.400,00 R$2.030,06 R$3.369,94 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.