Filtrar: Servidores
Nome:
GERALDO BRAGA DA SILVA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
CONTROLADOR GERAL / h
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
CONTROLADORIA GERAL
Data Admissão:
01/03/2006
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/03/2006 | concurso | ATIVO |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
5/2025 | R$18.333,04 | R$10.031,21 | R$8.301,83 | Selecionar |
4/2025 | R$18.333,04 | R$8.804,48 | R$9.528,56 | Selecionar |
3/2025 | R$18.333,04 | R$7.825,44 | R$10.507,60 | Selecionar |
2/2025 | R$18.552,73 | R$6.291,26 | R$12.261,47 | Selecionar |
1/2025 | R$16.474,47 | R$4.604,17 | R$11.870,30 | Selecionar |
12/2024 | R$101.332,41 | R$21.116,68 | R$80.215,73 | Selecionar |
11/2024 | R$64.328,58 | R$56.390,96 | R$7.937,62 | Selecionar |
10/2024 | R$16.474,47 | R$9.542,98 | R$6.931,49 | Selecionar |
9/2024 | R$16.474,47 | R$9.319,92 | R$7.154,55 | Selecionar |
8/2024 | R$16.474,47 | R$9.319,92 | R$7.154,55 | Selecionar |
7/2024 | R$16.474,47 | R$9.319,92 | R$7.154,55 | Selecionar |
6/2024 | R$27.108,71 | R$10.416,55 | R$16.692,16 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.