Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

/

Vínculo:

Efetivo com função gratificada

Lotação:

ADMINISTRATIVO

Data Admissão:

14/02/2017

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
14/02/2017 EFETIVO ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2025 R$6.917,81 R$3.562,19 R$3.355,62 Selecionar
4/2025 R$6.917,81 R$3.715,73 R$3.202,08 Selecionar
3/2025 R$6.917,81 R$3.715,73 R$3.202,08 Selecionar
2/2025 R$7.236,56 R$3.817,71 R$3.418,85 Selecionar
1/2025 R$6.599,07 R$3.613,75 R$2.985,32 Selecionar
12/2024 R$12.675,04 R$7.710,73 R$4.964,31 Selecionar
11/2024 R$6.599,07 R$3.613,75 R$2.985,32 Selecionar
10/2024 R$6.599,07 R$3.613,75 R$2.985,32 Selecionar
9/2024 R$6.599,07 R$3.613,75 R$2.985,32 Selecionar
8/2024 R$6.599,07 R$3.613,75 R$2.985,32 Selecionar
7/2024 R$6.599,07 R$3.613,75 R$2.985,32 Selecionar
6/2024 R$6.599,07 R$3.613,75 R$2.985,32 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.