Filtrar: Servidores
Nome:
JOÃO DE JESUS MADALENA
Situação:
ATIVO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VIGIA / 30h
Vínculo:
Efetivo com função gratificada
Lotação:
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
Data Admissão:
13/03/2006
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
13/03/2006 | EFETIVADO | ATIVO |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
5/2025 | R$4.402,22 | R$642,53 | R$3.759,69 | Selecionar |
4/2025 | R$4.402,22 | R$655,25 | R$3.746,97 | Selecionar |
3/2025 | R$4.402,22 | R$655,25 | R$3.746,97 | Selecionar |
2/2025 | R$4.629,29 | R$709,53 | R$3.919,76 | Selecionar |
1/2025 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
12/2024 | R$7.827,20 | R$3.027,95 | R$4.799,25 | Selecionar |
11/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
10/2024 | R$5.392,50 | R$829,09 | R$4.563,41 | Selecionar |
9/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
8/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
7/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
6/2024 | R$4.175,15 | R$600,96 | R$3.574,19 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.