Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

JOSE CARLOS DA SILVA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VIGIA / 30h

Vínculo:

Efetivo com função gratificada

Lotação:

FINANCEIRO E PATRIMÔNIO

Data Admissão:

08/03/2006

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
08/03/2006 VIGIA ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
5/2025 R$4.402,22 R$585,65 R$3.816,57 Selecionar
4/2025 R$4.402,22 R$598,37 R$3.803,85 Selecionar
3/2025 R$4.402,22 R$598,37 R$3.803,85 Selecionar
2/2025 R$4.629,29 R$652,65 R$3.976,64 Selecionar
1/2025 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
12/2024 R$7.827,20 R$2.923,97 R$4.903,23 Selecionar
11/2024 R$5.392,50 R$743,78 R$4.648,72 Selecionar
10/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
9/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
8/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
7/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar
6/2024 R$4.175,15 R$548,97 R$3.626,18 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.