Filtrar: Servidores
Nome:
ADEMIR BORHER
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
01/01/2017 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
12/2024 | R$10.800,00 | R$2.884,23 | R$7.915,77 | Selecionar |
11/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
10/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
9/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
8/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
7/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
6/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
5/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
4/2024 | R$5.400,00 | R$2.086,18 | R$3.313,82 | Selecionar |
3/2024 | R$5.649,48 | R$2.021,66 | R$3.627,82 | Selecionar |
2/2024 | R$5.400,00 | R$1.929,18 | R$3.470,82 | Selecionar |
1/2024 | R$5.400,00 | R$1.940,22 | R$3.459,78 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.