Filtrar: Servidores
Nome:
GERSON DE SOUZA LIMA
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
AGENTE LEGISLATIVO / 30
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
Data Exoneração:
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
2/2024 | R$5.400,00 | R$2.112,39 | R$3.287,61 | Selecionar |
1/2024 | R$5.400,00 | R$2.123,43 | R$3.276,57 | Selecionar |
12/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
11/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
10/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
9/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
8/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
7/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
6/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
5/2023 | R$5.400,00 | R$2.128,93 | R$3.271,07 | Selecionar |
4/2023 | R$5.400,00 | R$2.144,74 | R$3.255,26 | Selecionar |
3/2023 | R$5.400,00 | R$2.144,74 | R$3.255,26 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.