Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

AGENTE LEGISLATIVO / 30

Vínculo:

Efetivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2021

Data Exoneração:

31/12/2024

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
9/2024 R$2.558,04 R$2.558,03 R$0,01 Selecionar
8/2024 R$5.400,00 R$4.281,96 R$1.118,04 Selecionar
7/2024 R$6.190,98 R$6.190,98 R$0,00 Selecionar
6/2024 R$5.400,00 R$2.140,98 R$3.259,02 Selecionar
5/2024 R$5.400,00 R$2.140,98 R$3.259,02 Selecionar
4/2024 R$5.400,00 R$2.297,98 R$3.102,02 Selecionar
3/2024 R$5.649,48 R$2.233,46 R$3.416,02 Selecionar
2/2024 R$5.400,00 R$2.140,98 R$3.259,02 Selecionar
1/2024 R$5.400,00 R$2.152,02 R$3.247,98 Selecionar
12/2023 R$5.400,00 R$2.157,51 R$3.242,49 Selecionar
11/2023 R$5.400,00 R$2.157,51 R$3.242,49 Selecionar
10/2023 R$5.400,00 R$2.157,51 R$3.242,49 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.