Filtrar: Servidores
Nome:
CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
01/01/2017 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
12/2024 | R$12.150,00 | R$5.147,48 | R$7.002,52 | Selecionar |
11/2024 | R$6.075,00 | R$3.887,61 | R$2.187,39 | Selecionar |
10/2024 | R$6.075,00 | R$2.573,74 | R$3.501,26 | Selecionar |
9/2024 | R$6.075,00 | R$2.573,74 | R$3.501,26 | Selecionar |
8/2024 | R$6.075,00 | R$2.573,74 | R$3.501,26 | Selecionar |
7/2024 | R$6.075,00 | R$2.573,74 | R$3.501,26 | Selecionar |
6/2024 | R$6.075,00 | R$2.573,74 | R$3.501,26 | Selecionar |
5/2024 | R$6.075,00 | R$2.573,74 | R$3.501,26 | Selecionar |
4/2024 | R$6.075,00 | R$2.748,73 | R$3.326,27 | Selecionar |
3/2024 | R$6.355,66 | R$2.679,41 | R$3.676,25 | Selecionar |
2/2024 | R$6.075,00 | R$2.573,74 | R$3.501,26 | Selecionar |
1/2024 | R$6.075,00 | R$2.584,78 | R$3.490,22 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.