Filtrar: Servidores
Nome:
WALCIR ALMEIDA
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
AGENTE LEGISLATIVO / 30
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
12/2024 | R$10.800,00 | R$4.645,32 | R$6.154,68 | Selecionar |
11/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
10/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
9/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
8/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
7/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
6/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
5/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
4/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
3/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
2/2024 | R$5.400,00 | R$2.788,64 | R$2.611,36 | Selecionar |
1/2024 | R$5.400,00 | R$2.799,68 | R$2.600,32 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.