Filtrar: Servidores
Nome:
MARCO AURELIO PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
AGENTE LEGISLATIVO / 30
Vínculo:
Efetivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
Admissão/Inativação | Situação | Ato |
---|---|---|
01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
---|---|---|---|---|
12/2024 | R$10.800,00 | R$2.315,15 | R$8.484,85 | Selecionar |
11/2024 | R$5.400,00 | R$1.246,21 | R$4.153,79 | Selecionar |
10/2024 | R$5.400,00 | R$1.246,21 | R$4.153,79 | Selecionar |
9/2024 | R$5.400,00 | R$1.246,21 | R$4.153,79 | Selecionar |
8/2024 | R$5.400,00 | R$1.246,21 | R$4.153,79 | Selecionar |
7/2024 | R$5.400,00 | R$1.246,21 | R$4.153,79 | Selecionar |
6/2024 | R$5.400,00 | R$1.246,21 | R$4.153,79 | Selecionar |
5/2024 | R$5.400,00 | R$1.246,21 | R$4.153,79 | Selecionar |
4/2024 | R$5.400,00 | R$1.433,60 | R$3.966,40 | Selecionar |
3/2024 | R$5.649,48 | R$1.273,03 | R$4.376,45 | Selecionar |
2/2024 | R$5.400,00 | R$1.210,94 | R$4.189,06 | Selecionar |
1/2024 | R$5.400,00 | R$1.221,98 | R$4.178,02 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.