Filtrar: Fornecedor
Fornecedor Ativo
ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA
CPF/CNPJ:
84.549.971/0001-85
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Endereço:
AV CANAA, 1592, AREAS ESPECIAIS - ARIQUEMES / RO
Optante Pelo Simples Nacional:
NÃO
Contatos:
/
Observações:
Empenhos do Fornecedor
Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
00249 | 30/10/2024 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$11.900,00 | R$11.900,00 | R$11.900,00 | Selecionar |
00250 | 30/10/2024 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$585,00 | R$585,00 | R$585,00 | Selecionar |
00251 | 30/10/2024 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$1.950,00 | R$1.950,00 | R$1.950,00 | Selecionar |
00318 | 28/11/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$4.060,00 | R$4.060,00 | R$4.060,00 | Selecionar |
00319 | 28/11/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$3.050,00 | R$3.050,00 | R$3.050,00 | Selecionar |
00299 | 08/11/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$3.800,00 | R$3.800,00 | R$3.800,00 | Selecionar |
00300 | 08/11/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | Selecionar |
00157 | 09/06/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$8.690,00 | R$8.690,00 | R$8.690,00 | Selecionar |
00154 | 07/06/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$25.857,00 | R$25.857,00 | R$25.857,00 | Selecionar |
00155 | 07/06/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$3.192,00 | R$3.192,00 | R$3.192,00 | Selecionar |
Contratos do Fornecedor
Nome | CNPJ/CPF | Número | Periodo | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | 84.549.971/0001-85 | 127 | 01/12/2024 - 29/11/2024 | R$12.485,00 | Selecionar |
ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | 84.549.971/0001-85 | 128 | 01/01/0001 - 29/11/2024 | R$1.950,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.